shelltime.xyz
Ranking
Plans
Login with Github
Pioneer Plan
AnnatarHe
[email protected]
AnnatarHe
Computers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Shells
zsh
fish
Account Details
Member Since
10/11/2024
Plan
Pioneer
Top Commands
git
649
executions
ls
242
executions
npm
130
executions
cd
114
executions
pnpm
58
executions
s
49
executions
sudo
41
executions
clear
30
executions
0 activities on Jan 17, 2024
0 activities on Jan 18, 2024
0 activities on Jan 19, 2024
0 activities on Jan 20, 2024
0 activities on Jan 21, 2024
0 activities on Jan 22, 2024
0 activities on Jan 23, 2024
0 activities on Jan 24, 2024
0 activities on Jan 25, 2024
0 activities on Jan 26, 2024
0 activities on Jan 27, 2024
0 activities on Jan 28, 2024
0 activities on Jan 29, 2024
0 activities on Jan 30, 2024
0 activities on Jan 31, 2024
0 activities on Feb 1, 2024
0 activities on Feb 2, 2024
0 activities on Feb 3, 2024
0 activities on Feb 4, 2024
0 activities on Feb 5, 2024
0 activities on Feb 6, 2024
0 activities on Feb 7, 2024
0 activities on Feb 8, 2024
0 activities on Feb 9, 2024
0 activities on Feb 10, 2024
0 activities on Feb 11, 2024
0 activities on Feb 12, 2024
0 activities on Feb 13, 2024
0 activities on Feb 14, 2024
0 activities on Feb 15, 2024
0 activities on Feb 16, 2024
0 activities on Feb 17, 2024
0 activities on Feb 18, 2024
0 activities on Feb 19, 2024
0 activities on Feb 20, 2024
0 activities on Feb 21, 2024
0 activities on Feb 22, 2024
0 activities on Feb 23, 2024
0 activities on Feb 24, 2024
0 activities on Feb 25, 2024
0 activities on Feb 26, 2024
0 activities on Feb 27, 2024
0 activities on Feb 28, 2024
0 activities on Feb 29, 2024
0 activities on Mar 1, 2024
0 activities on Mar 2, 2024
0 activities on Mar 3, 2024
0 activities on Mar 4, 2024
0 activities on Mar 5, 2024
0 activities on Mar 6, 2024
0 activities on Mar 7, 2024
0 activities on Mar 8, 2024
0 activities on Mar 9, 2024
0 activities on Mar 10, 2024
0 activities on Mar 11, 2024
0 activities on Mar 12, 2024
0 activities on Mar 13, 2024
0 activities on Mar 14, 2024
0 activities on Mar 15, 2024
0 activities on Mar 16, 2024
0 activities on Mar 17, 2024
0 activities on Mar 18, 2024
0 activities on Mar 19, 2024
0 activities on Mar 20, 2024
0 activities on Mar 21, 2024
0 activities on Mar 22, 2024
0 activities on Mar 23, 2024
0 activities on Mar 24, 2024
0 activities on Mar 25, 2024
0 activities on Mar 26, 2024
0 activities on Mar 27, 2024
0 activities on Mar 28, 2024
0 activities on Mar 29, 2024
0 activities on Mar 30, 2024
0 activities on Mar 31, 2024
0 activities on Apr 1, 2024
0 activities on Apr 2, 2024
0 activities on Apr 3, 2024
0 activities on Apr 4, 2024
0 activities on Apr 5, 2024
0 activities on Apr 6, 2024
0 activities on Apr 7, 2024
0 activities on Apr 8, 2024
0 activities on Apr 9, 2024
0 activities on Apr 10, 2024
0 activities on Apr 11, 2024
0 activities on Apr 12, 2024
0 activities on Apr 13, 2024
0 activities on Apr 14, 2024
0 activities on Apr 15, 2024
0 activities on Apr 16, 2024
0 activities on Apr 17, 2024
0 activities on Apr 18, 2024
0 activities on Apr 19, 2024
0 activities on Apr 20, 2024
0 activities on Apr 21, 2024
0 activities on Apr 22, 2024
0 activities on Apr 23, 2024
0 activities on Apr 24, 2024
0 activities on Apr 25, 2024
0 activities on Apr 26, 2024
0 activities on Apr 27, 2024
0 activities on Apr 28, 2024
0 activities on Apr 29, 2024
0 activities on Apr 30, 2024
0 activities on May 1, 2024
0 activities on May 2, 2024
0 activities on May 3, 2024
0 activities on May 4, 2024
0 activities on May 5, 2024
0 activities on May 6, 2024
0 activities on May 7, 2024
0 activities on May 8, 2024
0 activities on May 9, 2024
0 activities on May 10, 2024
0 activities on May 11, 2024
0 activities on May 12, 2024
0 activities on May 13, 2024
0 activities on May 14, 2024
0 activities on May 15, 2024
0 activities on May 16, 2024
0 activities on May 17, 2024
0 activities on May 18, 2024
0 activities on May 19, 2024
0 activities on May 20, 2024
0 activities on May 21, 2024
0 activities on May 22, 2024
0 activities on May 23, 2024
0 activities on May 24, 2024
0 activities on May 25, 2024
0 activities on May 26, 2024
0 activities on May 27, 2024
0 activities on May 28, 2024
0 activities on May 29, 2024
0 activities on May 30, 2024
0 activities on May 31, 2024
0 activities on Jun 1, 2024
0 activities on Jun 2, 2024
0 activities on Jun 3, 2024
0 activities on Jun 4, 2024
0 activities on Jun 5, 2024
0 activities on Jun 6, 2024
0 activities on Jun 7, 2024
0 activities on Jun 8, 2024
0 activities on Jun 9, 2024
0 activities on Jun 10, 2024
0 activities on Jun 11, 2024
0 activities on Jun 12, 2024
0 activities on Jun 13, 2024
0 activities on Jun 14, 2024
0 activities on Jun 15, 2024
0 activities on Jun 16, 2024
0 activities on Jun 17, 2024
0 activities on Jun 18, 2024
0 activities on Jun 19, 2024
0 activities on Jun 20, 2024
0 activities on Jun 21, 2024
0 activities on Jun 22, 2024
0 activities on Jun 23, 2024
0 activities on Jun 24, 2024
0 activities on Jun 25, 2024
0 activities on Jun 26, 2024
0 activities on Jun 27, 2024
0 activities on Jun 28, 2024
0 activities on Jun 29, 2024
0 activities on Jun 30, 2024
0 activities on Jul 1, 2024
0 activities on Jul 2, 2024
0 activities on Jul 3, 2024
0 activities on Jul 4, 2024
0 activities on Jul 5, 2024
0 activities on Jul 6, 2024
0 activities on Jul 7, 2024
0 activities on Jul 8, 2024
0 activities on Jul 9, 2024
0 activities on Jul 10, 2024
0 activities on Jul 11, 2024
0 activities on Jul 12, 2024
0 activities on Jul 13, 2024
0 activities on Jul 14, 2024
0 activities on Jul 15, 2024
0 activities on Jul 16, 2024
0 activities on Jul 17, 2024
0 activities on Jul 18, 2024
0 activities on Jul 19, 2024
0 activities on Jul 20, 2024
0 activities on Jul 21, 2024
0 activities on Jul 22, 2024
0 activities on Jul 23, 2024
0 activities on Jul 24, 2024
0 activities on Jul 25, 2024
0 activities on Jul 26, 2024
0 activities on Jul 27, 2024
0 activities on Jul 28, 2024
0 activities on Jul 29, 2024
0 activities on Jul 30, 2024
0 activities on Jul 31, 2024
0 activities on Aug 1, 2024
0 activities on Aug 2, 2024
0 activities on Aug 3, 2024
0 activities on Aug 4, 2024
0 activities on Aug 5, 2024
0 activities on Aug 6, 2024
0 activities on Aug 7, 2024
0 activities on Aug 8, 2024
0 activities on Aug 9, 2024
0 activities on Aug 10, 2024
0 activities on Aug 11, 2024
0 activities on Aug 12, 2024
0 activities on Aug 13, 2024
0 activities on Aug 14, 2024
0 activities on Aug 15, 2024
0 activities on Aug 16, 2024
0 activities on Aug 17, 2024
0 activities on Aug 18, 2024
0 activities on Aug 19, 2024
0 activities on Aug 20, 2024
0 activities on Aug 21, 2024
0 activities on Aug 22, 2024
0 activities on Aug 23, 2024
0 activities on Aug 24, 2024
0 activities on Aug 25, 2024
0 activities on Aug 26, 2024
0 activities on Aug 27, 2024
0 activities on Aug 28, 2024
0 activities on Aug 29, 2024
0 activities on Aug 30, 2024
0 activities on Aug 31, 2024
0 activities on Sep 1, 2024
0 activities on Sep 2, 2024
0 activities on Sep 3, 2024
0 activities on Sep 4, 2024
0 activities on Sep 5, 2024
0 activities on Sep 6, 2024
0 activities on Sep 7, 2024
0 activities on Sep 8, 2024
0 activities on Sep 9, 2024
0 activities on Sep 10, 2024
0 activities on Sep 11, 2024
0 activities on Sep 12, 2024
0 activities on Sep 13, 2024
0 activities on Sep 14, 2024
0 activities on Sep 15, 2024
0 activities on Sep 16, 2024
0 activities on Sep 17, 2024
0 activities on Sep 18, 2024
0 activities on Sep 19, 2024
0 activities on Sep 20, 2024
0 activities on Sep 21, 2024
0 activities on Sep 22, 2024
0 activities on Sep 23, 2024
0 activities on Sep 24, 2024
0 activities on Sep 25, 2024
0 activities on Sep 26, 2024
0 activities on Sep 27, 2024
0 activities on Sep 28, 2024
0 activities on Sep 29, 2024
0 activities on Sep 30, 2024
0 activities on Oct 1, 2024
0 activities on Oct 2, 2024
0 activities on Oct 3, 2024
0 activities on Oct 4, 2024
0 activities on Oct 5, 2024
0 activities on Oct 6, 2024
0 activities on Oct 7, 2024
0 activities on Oct 8, 2024
0 activities on Oct 9, 2024
0 activities on Oct 10, 2024
0 activities on Oct 11, 2024
0 activities on Oct 12, 2024
0 activities on Oct 13, 2024
0 activities on Oct 14, 2024
0 activities on Oct 15, 2024
0 activities on Oct 16, 2024
0 activities on Oct 17, 2024
0 activities on Oct 18, 2024
0 activities on Oct 19, 2024
192 activities on Oct 20, 2024
220 activities on Oct 21, 2024
169 activities on Oct 22, 2024
49 activities on Oct 23, 2024
149 activities on Oct 24, 2024
105 activities on Oct 25, 2024
0 activities on Oct 26, 2024
9 activities on Oct 27, 2024
53 activities on Oct 28, 2024
43 activities on Oct 29, 2024
47 activities on Oct 30, 2024
110 activities on Oct 31, 2024
5 activities on Nov 1, 2024
0 activities on Nov 2, 2024
12 activities on Nov 3, 2024
46 activities on Nov 4, 2024
126 activities on Nov 5, 2024
88 activities on Nov 6, 2024
210 activities on Nov 7, 2024
261 activities on Nov 8, 2024
223 activities on Nov 9, 2024
229 activities on Nov 10, 2024
149 activities on Nov 11, 2024
152 activities on Nov 12, 2024
184 activities on Nov 13, 2024
179 activities on Nov 14, 2024
53 activities on Nov 15, 2024
514 activities on Nov 16, 2024
118 activities on Nov 17, 2024
99 activities on Nov 18, 2024
252 activities on Nov 19, 2024
225 activities on Nov 20, 2024
369 activities on Nov 21, 2024
39 activities on Nov 22, 2024
123 activities on Nov 23, 2024
198 activities on Nov 24, 2024
262 activities on Nov 25, 2024
99 activities on Nov 26, 2024
292 activities on Nov 27, 2024
226 activities on Nov 28, 2024
351 activities on Nov 29, 2024
361 activities on Nov 30, 2024
223 activities on Dec 1, 2024
160 activities on Dec 2, 2024
302 activities on Dec 3, 2024
72 activities on Dec 4, 2024
248 activities on Dec 5, 2024
364 activities on Dec 6, 2024
2201 activities on Dec 7, 2024
8289 activities on Dec 8, 2024
5954 activities on Dec 9, 2024
678 activities on Dec 10, 2024
292 activities on Dec 11, 2024
339 activities on Dec 12, 2024
610 activities on Dec 13, 2024
257 activities on Dec 14, 2024
262 activities on Dec 15, 2024
341 activities on Dec 16, 2024
429 activities on Dec 17, 2024
344 activities on Dec 18, 2024
462 activities on Dec 19, 2024
107 activities on Dec 20, 2024
92 activities on Dec 21, 2024
202 activities on Dec 22, 2024
175 activities on Dec 23, 2024
189 activities on Dec 24, 2024
221 activities on Dec 25, 2024
265 activities on Dec 26, 2024
295 activities on Dec 27, 2024
149 activities on Dec 28, 2024
491 activities on Dec 29, 2024
225 activities on Dec 30, 2024
193 activities on Dec 31, 2024
291 activities on Jan 1, 2025
328 activities on Jan 2, 2025
150 activities on Jan 3, 2025
166 activities on Jan 4, 2025
183 activities on Jan 5, 2025
204 activities on Jan 6, 2025
174 activities on Jan 7, 2025
283 activities on Jan 8, 2025
212 activities on Jan 9, 2025
207 activities on Jan 10, 2025
376 activities on Jan 11, 2025
142 activities on Jan 12, 2025
251 activities on Jan 13, 2025
140 activities on Jan 14, 2025
200 activities on Jan 15, 2025
254 activities on Jan 16, 2025
Less
More
Jan 17, 2024 - Jan 16, 2025
(UTC)